| 考试日期 | 考试时间 | 考试科目 | 考试班级 | 考试人数 | 考场 | 
| 1月2日 | 16:00-18:00 | 足球 | 16级临床、口腔 | 96 | 6教 | 
| 健美操 | 16级临床、口(一)、护(二)、麻醉、预防 | 163 | 11教 | ||
| 19:00-21:00 | 排球 | 16级护理、口(二)、麻醉、预防 | 179 | 10教 | |
| 1月3日 | 14:00-16:00 | 篮球 | 16级口(一)、护(二)、麻醉、预防 | 128 | 4教 | 
| 16级临床、护(一) | 118 | 6教 | |||
| 啦啦操 | 16级护理 | 131 | 10教 | ||
| 16级临床、口腔 | 124 | 11教 | |||
| 1月5日 | 14:00-16:00 | 武术 | 16级护理、麻醉、预防 | 146 | 10教 | 
| 16级临床、口腔 | 125 | 11教 | |||
| 1月6日 | 上午 9:00—11:00  | 田径 | 17级临床 | 188 | 新校区7教 | 
| 17级康复、麻醉、预防 | 178 | 新校区1教 | |||
| 17级护理1-4班 | 163 | 新校区2教 | |||
| 17级护理5-9班 | 208 | 新校区5教 | |||
| 17级口腔 | 200 | 新校区8教 | |||
| 17级影像、检验 | 175 | 新校区6教 | |||
| 精神病学 | 14级临床1-3班 | 86 | 13教 | ||
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | 15教 | |||
| 皮肤性病学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 2教 | ||
| 中国近现代史 | 15级临床1-3班 | 105 | 3教 | ||
| 15级临床4-6班 | 105 | 4教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 5教 | |||
| 15级预防1班 | 39 | 6教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | ||||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 7教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 8教 | |||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 9教 | |||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 10教 | |||
| 1月6日 | 下午 15:00—17:00  | 护理管理学 | 15级护理1-3班 | 105 | 2教 | 
| 15级护理4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级护理7-9班 | 99 | 4教 | |||
| 生物化学 | 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | ||
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 13教 | |||
| 1月7日 | 上午 9:00—11:00  | 医学遗传学 | 16级临床1-3班 | 84 | 2教 | 
| 16级临床4-6班 | 88 | 3教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 6教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 5教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 4教 | |||
| 16级口腔5班 | 28 | ||||
| 16级口腔1-4班 | 120 | 7教 | |||
| 16级口腔6-9班 | 117 | 8教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 生理学 | 17级专升本护理1-3班 | 104 | 2教 | |
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 3教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 4教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 5教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 6教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 8教 | |||
| 17级专升本临床 | 45 | 15教 | |||
| 妇产科学 | 16级专升本临床1-2班 | 50 | 7教 | ||
| 14级口腔1-2班 | 57 | 9教 | |||
| 影像诊断学 | 15级预防1班 | 39 | 13教 | ||
| 1月8日 | 上午 9:00—11:00  | 高等数学 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区5教 | 
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区6教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | 新校区7教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | ||||
| 17级医学影像技术1-2班 | 83 | 新校区8教 | |||
| 口腔医学导论 | 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区1教 | ||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区2教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 医用化学 | 17级护理1-3班 | 121 | 新校区5教 | |
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区6教 | |||
| 17级护理7-9班 | 124 | 新校区7教 | |||
| 17级康复1-2班 | 69 | 新校区8教 | |||
| 无机化学 | 17级医学检验技术1-2班 | 92 | 新校区1教 | ||
| 1月9日 | 上午 9:00—11:00  | 急诊医学 | 14级临床1-3班 | 86 | 9教 | 
| 眼科学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 13教 | ||
| 医学统计学 | 15级临床1-3班 | 105 | 8教 | ||
| 15级临床4-6班 | 105 | 7教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 6教 | |||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 5教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 4教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | ||||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 3教 | |||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 2教 | |||
| 核医学 | 15级预防1班 | 39 | 15教 | ||
| 下午 15:00—17:00  | 老年护理 | 15级护理1-3班 | 105 | 2教 | |
| 15级护理4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级护理7-9班 | 99 | 4教 | |||
| 1月9日 | 下午 15:00—17:00  | 营养护理 | 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | 
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 13教 | |||
| 1月10日 | 上午 9:00—11:00  | 生理学 | 16级临床1-3班 | 84 | 4教 | 
| 16级临床4-6班 | 88 | 3教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 8教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 2教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 6教 | |||
| 16级口腔5班 | 28 | ||||
| 16级口腔1-4班 | 120 | 9教 | |||
| 16级口腔6-9班 | 117 | 7教 | |||
| 麻醉生理学 | 15级麻醉1-3班 | 96 | 10教 | ||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 11教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | ||||
| 口腔组织病理 | 15级口腔1-2班 | 70 | 13教 | ||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 15教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 儿科学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 12教 | |
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | ||||
| 政治经济学 | 17级专升本护理1-3班 | 104 | 2教 | ||
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 3教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 4教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 5教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 10教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 11教 | |||
| 17级专升本临床 | 45 | 13教 | |||
| 1月10日 | 下午 15:00—17:00  | 人际沟通 | 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | 
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 15教 | |||
| 1月11日 | 上午 9:00—11:00  | 细胞生物学 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区1教 | 
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区2教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | 新校区5教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | ||||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区8教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区7教 | |||
| 17级医学检验技术1-2班 | 92 | 新校区6教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 人体解剖学 | 17级医学影像技术1班 | 41 | 新校区8教 | |
| 17级医学影像技术2班 | 42 | ||||
| 17级护理1-3班 | 121 | 新校区5教 | |||
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区6教 | |||
| 17级护理7-9班 | 124 | 新校区7教 | |||
| 17级康复1-2班 | 69 | 新校区1教 | |||
| 17级医学检验技术1-2班 | 92 | 新校区2教 | |||
| 1月12日 | 上午 9:00—11:00  | 耳鼻喉头颈外科学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 15教 | 
| 马原 | 15级临床1-3班 | 105 | 2教 | ||
| 15级临床4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 4教 | |||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 5教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 6教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | 7教 | |||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 8教 | |||
| 1月12日 | 上午 9:00—11:00  | 马原 | 15级麻醉4-6班 | 96 | 9教 | 
| 15级预防1班 | 39 | 10教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 护理学基础 | 15级护理1-3班 | 105 | 2教 | |
| 15级护理4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级护理7-9班 | 99 | 4教 | |||
| 17级专升本护理1-3班 | 104 | 6教 | |||
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 7教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 13教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 8教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 9教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 15教 | |||
| 1月13日 | 上午 9:00—11:00  | 药理 | 15级临床1-3班 | 105 | 2教 | 
| 15级临床4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 4教 | |||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 5教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 6教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | ||||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 7教 | |||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 8教 | |||
| 15级预防1班 | 39 | 35教 | |||
| 计算机 | 16级临床1-3班 | 84 | 9教 | ||
| 16级临床4-6班 | 88 | 10教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 11教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 13教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 15教 | |||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区5教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区6教 | |||
| 1月13日 | 下午 15:00—17:00  | 传染病学 | 14级临床1-3班 | 86 | 11教 | 
| 内科学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 12教 | ||
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | ||||
| 病理学 | 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | ||
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 10教 | |||
| 17级专升本护理1-3班 | 104 | 2教 | |||
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 3教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 13教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 4教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 5教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 15教 | |||
| 17级专升本临床 | 45 | 34教 | |||
| 1月14日 | 上午 9:00—11:00  | 基础化学 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区5教 | 
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区6教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | ||||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | 新校区7教 | |||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区8教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区1教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 组胚 | 17级医学影像技术1班 | 41 | 新校区5教 | |
| 17级医学影像技术2班 | 42 | ||||
| 17级医学检验技术1班 | 46 | ||||
| 17级医学检验技术2班 | 46 | 新校区6教 | |||
| 17级康复1-2班 | 69 | ||||
| 17级护理1-3班 | 121 | 新校区7教 | |||
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区8教 | |||
| 17级护理7-9班 | 124 | 新校区1教 | |||
| 1月15日 | 上午 9:00—11:00  | 病理生理学 | 15级临床1-3班 | 105 | 10教 | 
| 15级临床4-6班 | 105 | 11教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 5教 | |||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 4教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 15教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | 12教 | |||
| 15级预防1班 | 39 | ||||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 2教 | |||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 3教 | |||
| 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | |||
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 13教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 神经病学 | 14级临床1-3班 | 86 | 2教 | |
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | 3教 | |||
| 儿童牙病学 | 14级口腔1-2班 | 57 | 4教 | ||
| 内科护理 | 15级护理1-3班 | 105 | 5教 | ||
| 15级护理4-6班 | 105 | 6教 | |||
| 15级护理7-9班 | 99 | 7教 | |||
| 17级专升本护理1-3班 | 104 | 8教 | |||
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 9教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 13教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 10教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 11教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 15教 | |||
| 1月16日 | 上午 9:00—11:00  | 军理 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区5教 | 
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区6教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | ||||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区7教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区8教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | 新校区1教 | |||
| 17级护理1-3班 | 121 | 新校区2教 | |||
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区3教 | |||
| 17级护理7-9班 | 124 | 新校区4教 | |||
| 生化 | 16级临床1-3班 | 84 | 2教 | ||
| 16级临床4-6班 | 88 | 3教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 4教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 5教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 6教 | |||
| 16级口腔5班 | 28 | ||||
| 16级口腔1-4班 | 120 | 7教 | |||
| 16级口腔6-9班 | 117 | 8教 | |||
| 17级专升本临床 | 45 | 15教 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 物理 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区5教 | |
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区6教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | 新校区7教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | ||||
| 口腔医学史 | 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区8教 | ||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区1教 | |||
| 文检 | 15级临床1-3班 | 105 | 2教 | ||
| 15级临床4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级临床7-8班 | 71 | 4教 | |||
| 15级口腔1-2班 | 70 | 5教 | |||
| 15级口腔3-4班 | 68 | 6教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | 24教 | |||
| 15级麻醉1-3班 | 96 | 8教 | |||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 9教 | |||
| 诊断学 | 15级预防1班 | 39 | 35教 | ||
| 1月17日 | 上午 9:00—11:00  | 外科护理 | 15级护理1-3班 | 105 | 2教 | 
| 15级护理4-6班 | 105 | 3教 | |||
| 15级护理7-9班 | 99 | 4教 | |||
| 17级专升本护理1-3班 | 104 | 5教 | |||
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 6教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 13教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 7教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 8教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 9教 | |||
| 胚胎学 | 17级专升本临床 | 45 | 38教 | ||
| 麻醉药理学 | 15级麻醉1-3班 | 96 | 10教 | ||
| 15级麻醉4-6班 | 96 | 11教 | |||
| 15级麻醉7班 | 33 | ||||
| 中医学 | 14级临床1-3班 | 86 | 12教 | ||
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | ||||
| 牙体牙髓 | 14级口腔1-2班 | 57 | 15教 | ||
| 下午 15:00—17:00  | 毛概 | 16级护理1-4班 | 115 | 6教 | |
| 16级护理5-8班 | 118 | 7教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 8教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 9教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 13教 | |||
| 16级临床1-3班 | 84 | 15教 | |||
| 16级临床4-6班 | 88 | 2教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 10教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 3教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 4教 | |||
| 16级口腔5班 | 28 | ||||
| 16级口腔1-4班 | 120 | 11教 | |||
| 16级口腔6-9班 | 117 | 12教 | |||
| 1月18日 | 上午 9:00—11:00  | 英语 | 17级专升本护理1-3班 | 104 | 2教 | 
| 17级专升本护理4-6班 | 103 | 3教 | |||
| 17级专升本护理7-8班 | 68 | 4教 | |||
| 17级专升本护理9-11班 | 105 | 5教 | |||
| 17级专升本护理12-14班 | 105 | 6教 | |||
| 17级专升本护理15-16班 | 70 | 13教 | |||
| 17级专升本临床 | 45 | 15教 | |||
| 外科学 | 16级专升本临床1-2班 | 50 | 8教 | ||
| 14级口腔1-2班 | 57 | ||||
| 下午 15:00—17:00  | 英语 | 16级护理1-4班 | 115 | 7教 | |
| 16级护理5-8班 | 118 | 8教 | |||
| 16级护理9-12班 | 116 | 9教 | |||
| 16级护理13-16班 | 115 | 10教 | |||
| 16级护理17-18班 | 56 | 13教 | |||
| 16级临床1-3班 | 84 | 2教 | |||
| 16级临床4-6班 | 88 | 3教 | |||
| 16级临床7-10班 | 114 | 11教 | |||
| 16级麻醉1-3班 | 89 | 4教 | |||
| 16级预防1-2班 | 53 | 5教 | |||
| 16级口腔5班 | 28 | ||||
| 16级口腔1-4班 | 120 | 6教 | |||
| 16级口腔6-9班 | 117 | 12教 | |||
| 16级专升本临床1-2班 | 50 | 15教 | |||
| 1月19日 | 上午 9:00—11:00  | 英语 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区5教 | 
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区6教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | ||||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区7教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区8教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | 新校区3201 | |||
| 17级康复1班 | 35 | 新校区3202 | |||
| 17级康复2班 | 34 | 新校区3203 | |||
| 17级医学影像技术1班 | 41 | 新校区3204 | |||
| 17级医学影像技术2班 | 42 | 新校区3205 | |||
| 17级医学检验技术1班 | 46 | 新校区3206 | |||
| 17级医学检验技术2班 | 46 | 新校区3207 | |||
| 17级护理1-3班 | 121 | 新校区1教 | |||
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区2教 | |||
| 17级护理7班 | 41 | 新校区3301 | |||
| 17级护理8班 | 42 | 新校区3302 | |||
| 17级护理9班 | 41 | 新校区3303 | |||
| 下午 15:00—17:00  | 思修 | 17级临床1-3班 | 114 | 新校区1教 | |
| 17级临床4-5班 | 75 | 新校区2教 | |||
| 17级口腔1-3班 | 105 | 新校区3教 | |||
| 17级口腔4-6班 | 95 | 新校区4教 | |||
| 17级预防1班 | 36 | 新校区5教 | |||
| 17级麻醉1-2班 | 63 | ||||
| 17级康复1班 | 35 | 新校区3201 | |||
| 17级康复2班 | 34 | 新校区3202 | |||
| 17级医学影像技术1班 | 41 | 新校区3203 | |||
| 17级医学影像技术2班 | 42 | 新校区3204 | |||
| 17级医学检验技术1班 | 46 | 新校区3205 | |||
| 17级医学检验技术2班 | 46 | 新校区3206 | |||
| 17级护理1-3班 | 121 | 新校区6教 | |||
| 17级护理4-6班 | 126 | 新校区7教 | |||
| 17级护理7-9班 | 124 | 新校区8教 | 
				
				
					地址:太原,晋祠,山西医科大学晋祠学院     邮编:030025     Copyright © 2017
All Rights Reserved | 版权所有:山西医科大学晋祠学院  晋ICP备09004813号